可燃性氣體 | 分子式 | 比重(空氣=1) | 爆炸極限(上/下) |
甲烷 | CH4 | 0.554 | 5.3/14.0 |
甲醇 | CH4O | 2.790 | 1.2/7.4 |
甲苯 | C7H8 | 3.180 | 1.2/7.0 |
甲胺 | CH5N | 1.070 | 5.0/20.7 |
甲醚 | C2H6O | 1.590 | 5.4/10.0 |
乙烷 | C2H6 | 1.040 | 3.0/15.5 |
乙醇 | C2H6O | 1.590 | 3.3/19.0 |
乙決 | C2H2 | 0.900 | 2.5/81.0 |
乙烯 | C2H5 | 0.975 | 3.1/32.0 |
乙胺 | C2H3NH | 1.560 | 3.5/14.0 |
乙酸 | C2H4O2 | 2.070 | 4.0/7.0 |
丙烷 | C3H8 | 1.560 | 2.2/9.5 |
丙烯 | C3H6 | 1.490 | 2.4/10.3 |
丙酮 | C3H6O | 2.000 | 2.1/13.0 |
丁烷 | C4H10 | 2.010 | 1.9/8.5 |
異丁烷 | i-C4H10 | 2.068 | 1.8/8.4 |
1.3-丁二烯 | C4H6 | 1.870 | 1.1/12.5 |
戊烷 | C5H12 | 1.560 | 2.0/9.5 |
環(huán)戊烷 | C5H10 | 1.600 | 2.2/9.2 |
氫 | H2 | 0.070 | 4.0/75.0 |
氨 | NH3 | 0.580 | 15.0/28.0 |
苯 | C6H6 | 2.050 | 1.5/8.5 |
苯乙烯 | C6H5CHCH2 | 3.590 | 1.1/8.0 |
環(huán)氧丙烷 | CH3CHCH2 | 1.700 | 1.5/6.8 |
乙烯化氧 | C2H5O | 1.520 | 3.0/100 |
乙烯基氯 | C2H5CL | 2.160 | 3.8/29.3 |
環(huán)丙烷 | C3H6 | 1.450 | 2.4/10.4 |
二甲胺 | C2H7N | 1.550 | 2.8/14.4 |
二甲醚 | C3H8O | 1.590 | 3.0/27.0 |
混合二甲基 | C6H4(CH3)2 | 1.490 | 2.0/11.7 |
一氧化碳 | CO | 0.976 | 12.5/74.0 |
硫化氫 | H2S | 1.115 | 4.3/45.0 |
乙酸乙酯 | C4H8O2 | 3.040 | 2.1/11.5 |
汽油 | 3.300 | 1.2/7.5 | |
液化石油氣 | 3.300 | 3.0/ | |
天燃?xì)?/div> | 3.300 | 5.0/16.0 | |
煤油 | 4.500 | 0.7/5.0 | |
煤氣 | 4.0/30.0 | ||
松節(jié)油 | 0.73/3.4 |
廈門宇電自動化科技有限公司
工廠地址:福建省廈門市火炬高新區(qū)火炬北路17號宇電科技大廈
主營產(chǎn)品:廈門宇電PID溫控儀|廈門宇電智能溫控儀|廈門宇電多路控制器|廈門宇電多路巡檢儀|廈門宇電一體機(jī)
©2018 版權(quán)所有:廈門宇電自動化科技有限公司 備案號:閩ICP備05022279號-21 總訪問量:444856 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸